CALENDRIER D’OUVERTURE
Legendia Parc vous accueille du 5 février au 13 Novembre 2022 selon 3 périodes distinctes (jours verts, jours jaunes et jours violets), puis du 19 Novembre au 30 Décembre 2022 pour Noël à Legendia Parc (jours bleus).
La tarification dépend du jour de votre venue, elle vous est donnée un peu plus bas dans cette page.
Plan du parc, programme des spectacles, infos pratiques, préparez votre visite à Legendia Parc en consultant cette page !
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.
JOURS VERTS
Mon billet inclut :
Visite du Parc Animalier
Ouvert de 10h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 16h.
JOURS JAUNES
Mon billet inclut :
Visite du Parc Animalier
+ Spectacles
Ouvert de 10h à 19h.
Fermeture de la billetterie à 17h.
JOURS VIOLETS
Mon billet inclut :
Visite du Parc Animalier
+ Spectacles
+ Spectacle nocturne
Ouvert de 10h à 22h30.
Fermeture de la billetterie à 17h.
JOURS BLEUS
Noël à Legendia Parc
Parcours animalier enchanteur,
spectacles féeriques, village de Noël.
TARIFS 2022
Merci de vous référer au calendrier d’ouverture ci-dessus pour connaître le tarif correspondant au jour de votre visite.
TARIFS PARTICULIERS 2022 | ADULTE | ENFANT (3-12 ans) | ||
---|---|---|---|---|
En ligne | Sur Place | En ligne | Sur Place | |
JOURS VERTS | 14.50€ | 9.50€ | ||
JOURS JAUNES | 20€ | 21€ | 14.50€ | 15.50€ |
JOURS VIOLETS | 23€ | 25€ | 17.50€ | 19.50€ |
PASS ANNUEL | – | 89€ | – | 59€ |
RÉABONNEMENT PASS ANNUEL* | – | 60€ | – | 45€ |
Pass Annuel : Accès illimité au Parc, valable un an à partir de la date d’achat.
+ 10% de remise sur la boutique du Parc
+ 10% de remise sur une Expérience
(Odyssée Soigneur, Aventure VIP)
* : offre réabonnement valable uniquement pour les personnes détentrices d’un Pass Saison 2021 ou Premium 2021.
Important : pour que nous puissions éditer vos Pass et limiter votre attente, merci d’imprimer ce document, le compléter et nous le remettre lors de votre visite.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
TARIFS PMR 2022* | ADULTE | ENFANT (3-12 ans) |
---|---|---|
Sur Place uniquement | ||
JOURS VERTS | 14€ | 9€ |
JOURS JAUNES | 18.50€ | 13€ |
JOURS VIOLETS | 21.50€ | 16€ |
* : Sur présentation d’un justificatif.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
TARIFS RÉDUITS 2022* | ADULTE | ENFANT (3-12 ans) |
---|---|---|
Sur Place uniquement | ||
JOURS JAUNES | 18.50€ | 13€ |
JOURS VIOLETS | 21.50€ | 16€ |
* : Pour les détenteurs de billets achetés auprès d’un Partenaire (CSE / COS / Campings / Offices du Tourisme : liste des partenaires sur demande au 02 40 39 75 06).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
OFFRES GROUPES
Nous accueillons au parc tous les groupes : scolaires, comités d’entreprise, seniors, autocaristes, associations, enfants pour goûter d’anniversaire. Nous organisons votre visite en fonction de votre demande (parcours en petit train pour les groupes de seniors), n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
OFFREZ UN BON CADEAU !
Avec les bons-cadeaux Legendia Parc, vous pouvez offrir un cadeau légendaire à votre entourage ! Billet pour la saison 2022, Odyssée Soigneur, Aventure VIP, Odyssée Prédateurs vous avez l’embarras du choix ! Demandez dès maintenant votre bon cadeau personnalisé par message via notre formulaire de contact ou par téléphone au 02 40 39 75 06.
MOYENS DE PAIEMENT




Les chèques bancaires ne sont pas acceptés.